
| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR武蔵野線 新八柱駅 徒歩3分 |
| 休日 | 完全週休2日 |
| 給与 | 380~664万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | 新京成線 常盤平駅 徒歩10分 |
| 休日 | 土曜、日曜、祝日 |
| 給与 | 370~600万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | 新京成線 みのり台駅 徒歩3分 |
| 休日 | 週休2日 |
| 給与 | 480万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | 新京成線 五香駅 徒歩2分 |
| 休日 | 4週6休 |
| 給与 | 350~650万円 |

| 業種 | 病院 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北小金駅 |
| 休日 | 4週8休 |
| 給与 | 350~400万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 新松戸駅 徒歩3分 |
| 休日 | 日曜、祝日、他1日 |
| 給与 | 400~700万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | 北総線 北国分駅 徒歩7分 |
| 休日 | 日曜、祝日、他 |
| 給与 | 390~630万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR武蔵野線 南流山駅 |
| 休日 | 週休2日 |
| 給与 | 410~650万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 新松戸駅 徒歩12分 |
| 休日 | 日曜、祝日 週休2日 |
| 給与 | 346万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩5分 |
| 休日 | 日曜、祝日、他1日 |
| 給与 | 400万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 日曜、祝日、他1日 |
| 給与 | 400万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 新松戸駅 徒歩3分 |
| 休日 | 4週6休 |
| 給与 | 363~650万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 新松戸駅 徒歩1分 |
| 休日 | 日曜、祝日、他1日 |
| 給与 | 420万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北小金駅 徒歩3分 |
| 休日 | 週休2日 |
| 給与 | 320万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 松戸駅 |
| 休日 | 週休2日(月9日~10日) |
| 給与 | 400~550万円 |

| 業種 | ドラッグストア |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日(月9日~10日) |
| 給与 | 400~550万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線 松戸駅 |
| 休日 | 週休2日(日曜、祝日、他) |
| 給与 | 450~600万円 |

| 業種 | ドラッグストア |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | 北総線 北国分駅 |
| 休日 | 完全週休2日 |
| 給与 | 460~550万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 給与 | 440万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日(日曜、祝日、他) |
| 給与 | 480~500万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | 新京成線 本山駅 徒歩11分 |
| 休日 | 週休2日制 |
| 給与 | 430~600万円 |

| 業種 | 病院 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | JR常磐線・新京成線 松戸駅 |
| 休日 | 4週8休制 |
| 給与 | 350万円~ |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日制 |
| 給与 | 430~600万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日制 |
| 給与 | 430~600万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日制 |
| 給与 | 430~600万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日制 |
| 給与 | 430~600万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日制 |
| 給与 | 430~600万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 最寄駅 | 武蔵野・常磐線 新松戸駅 |
| 給与 | 400~500万円 |

| 業種 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県 松戸市 |
| 休日 | 週休2日(木曜、日曜、祝日) |
| 給与 | 480~500万円 |




求職者のご状況に合わせたサポートでより良いご転職のご支援をさせて頂きます。
PHGETから薬剤師としてステップアップした先輩スタッフにインタビューをしました。
薬剤師さんの転職ヘルプ!
薬剤師さんの転職に役立つ情報
・・・転職ヘルプを見る⇒